Space & Satellite Operations
Industry taxonomy for civil and commercial satellite mission operations covering commissioning, mission planning, telemetry health monitoring, payload tasking, remote-sensing data handling, and anomaly escalation.
| Field | Value |
|---|
| Package | @mandaitor/taxonomy-space |
| Taxonomy ID | space |
| Source Version | 0.3.0 |
| Core Version | 0.3.0 |
| License | Apache-2.0 |
| Maintainers | Mandaitor Core Team |
| Tags | space, satellite, mission-operations, remote-sensing, agentic-ai |
Coverage Snapshot
| Element | Count |
|---|
| Actions | 17 |
| Resource Patterns | 7 |
| Constraint Templates | 7 |
| Mandate Templates | 6 |
Example Actions
space.mission.plan_contact_window
space.mission.update_activity_plan
space.mission.launch_window_analysis
space.mission.document_mission_phase
space.telemetry.review_health_status
Example Resource Patterns
space:program:{programId}/satellite:{satelliteId}/*
space:mission:{missionId}/pass:{passId}/*
space:mission:{missionId}/dataset:{datasetId}/*
Example Mandate Templates
| Template | Description |
|---|
| Commissioning Assistant | Delegate routine early-operations support for first contact, health review, checkout tracking, and payload calibration preparation during spacecraft commissioning |
| Earth Observation Tasking Coordinator | Delegate preparation of payload tasking, processing jobs, and controlled product release for an observation campaign |
| Constellation Operations Coordinator | Delegate routine replanning and downlink coordination across a program while escalating off-nominal fleet conditions |
Upstream Links