Industry taxonomy for defence intelligence, surveillance, and reconnaissance covering imagery analysis, target classification, sensor tasking, mission planning, engagement authorization, and intelligence dissemination. Designed for Rheinmetall/ESG-style AI delegation with strict human-in-the-loop controls.
| Field | Value |
|---|
| Package | @mandaitor/taxonomy-defence-isr |
| Taxonomy ID | defence |
| Source Version | 1.0.0 |
| Core Version | 0.1.0 |
| License | Apache-2.0 |
| Maintainers | Mandaitor Core Team |
| Tags | defence, isr, intelligence, military, agentic-ai, human-in-the-loop |
Coverage Snapshot
| Element | Count |
|---|
| Actions | 13 |
| Resource Patterns | 7 |
| Constraint Templates | 4 |
| Mandate Templates | 7 |
Example Actions
defence.intelligence.analyze_imagery
defence.intelligence.classify_target
defence.intelligence.generate_report
defence.intelligence.fuse_data
defence.sensor.task_platform
Example Resource Patterns
ops:{operationId}/mission:{missionId}/sector:{sectorId}/*
ops:{operationId}/mission:{missionId}/*
ops:{operationId}/*
Example Mandate Templates
| Template | Description |
|---|
| Automated Imagery Analysis | Delegate SAR/EO imagery analysis and object detection to AI agent — classification requires human approval |
| Multi-Source Intelligence Fusion | Delegate multi-source data correlation and intelligence product generation across SIGINT, IMINT, OSINT |
| ISR Sensor Tasking | Delegate sensor platform tasking and parameter adjustment — platform tasking requires human approval |
Upstream Links