Maritime & Port Operations
A civil commercial maritime taxonomy covering vessel traffic coordination, berth and terminal operations, cargo documentation, safety-management reporting, and disruption response.
| Field | Value |
|---|
| Package | @mandaitor/taxonomy-maritime |
| Taxonomy ID | maritime |
| Source Version | 0.1.0 |
| Core Version | 0.1.0 |
| License | Apache-2.0 |
| Maintainers | Manus AI |
| Tags | maritime, port, shipping, logistics, safety |
Coverage Snapshot
| Element | Count |
|---|
| Actions | 12 |
| Resource Patterns | 5 |
| Constraint Templates | 4 |
| Mandate Templates | 4 |
Example Actions
maritime.vts.issue_navigation_advisory
maritime.vts.sequence_arrival_slot
maritime.port.assign_berth
maritime.port.coordinate_tug_pilot_request
maritime.cargo.review_manifest
Example Resource Patterns
maritime:operator:{operatorId}/vessel:{vesselId}/*
maritime:port:{portId}/call:{callId}/*
maritime:operator:{operatorId}/cargo:{cargoId}/*
Example Mandate Templates
| Template | Description |
|---|
| Standard Port Call Coordination | Routine authority for berth-planning support, tug and pilot coordination, and arrival-sequencing updates for a single port call |
| Dangerous Goods Review | Controlled authority for manifest review and dangerous-goods declaration handling within an identified cargo scope |
| Routine Safety Watch | Delegation for safety logging, cyber-risk control recording, and navigation-risk flagging during routine operations |
Upstream Links